加工可能範囲
大物製缶溶接.comでは、厚板、大物・大型製缶溶接が製作可能な工場(敷地面積 約5,300坪)があり得意としております。
加工可能寸法、対応素材、最大寸法など、以下の条件の範囲が可能になります。
【製缶溶接の加工範囲】
【切削加工の加工範囲】
| ■マシニング加工 | ~2000×1000mm | »詳細はこちらへ |
| ■旋盤加工 | ~φ1200 |
工場見学
大物製缶溶接.com(池上鉄工所)の工場は、大物の製缶物(11000mm×φ3500mm)のものまで製作が可能な敷地、工場があります。また、機械加工も社内で行っておりますので、一貫生産が可能です。
製缶・溶接工場
| 設備名 | 型式・サイズ等 | 台数 | 設備名 | 型式・サイズ等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【製缶工場設備】 | 【検査用計測器】 | ||||
| 油圧プレス | 500t | 1台 | 超音波厚さ計 | AD-3253B | 1台 |
| アイアンワーカー | アマダ | 1台 | 膜厚計 | SWT-8000 | 1台 |
| 溶接棒乾燥設備 | 乾燥庫&乾燥機 | 1式 | 圧力計 ノギス等測定工具 | 1式 | |
| 高圧洗浄機(酸洗い用) | 1式 | ||||
| マニピュレーター | LMD-4040-RV | 1台 | 【配管自動溶接機関連】 | ||
| ベンディングロール | t22*4'*8' | 1台 | 開先加工機(愛知産業) | SDB-103-/3 | 1式 |
| ターニングロール | RS 3-M・RS-1-IN | 2台 | パイプ開先切断機 | FBM-120E | 1台 |
| ポジショナー | 7台 | チューブ端面加工機 | X/SQ100 | 3台 | |
| ダイドーカットオフマシン | 450 | 2台 | 自動溶接機(ケイジョン) | CWS-D100 | 2台 |
| TIG溶接機 | DA-300P他 | 13台 | 自動溶接機(ケイジョン) | SWS-M100 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 350A | 6台 | 自動溶接機(ポリスード) | 300PC | 1台 |
| タッピング溶接機 | 1台 | 円周自動溶接機(スウェージロック) | SWS-M200-IDP-13-J | 2台 | |
| プラズマ切断機 | 1台 | ヘリウムリークディテクター | ULVAC HELIOT | 1台 | |
| エアープラズマ | D-8000 | 1台 | リークテスト用チャート計 | 自動記録計 24hrチャート | 1台 |
| エアーガウジング機 | 1台 | ||||
| アトラーマスター | 1台 | 天井走行クレーン | 10t/3t | 2基 | |
| 位置決め定盤 | 1式 | ||||
| ホイストジグクレーン | 3式 | ||||
| 水圧試験機 | 1台 | ||||
| スクリューコンプレッサー | OSP-11F6A 11kw | 1台 | |||
| コンプレッサー | GH-10A 11kgf/cm2g | 1台 | |||
| 開先加工機 | HF-12CS | 1台 | |||
機械加工工場
| 設備名 | 型式・サイズ等 | 台数 | 設備名 | 型式・サイズ等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | 1,000X800X800 | 1 | ラジアルボール盤 | R1300 | 1 |
| 立型マシニングセンター | 2,050X1,060X800 | 1 | ラジアルボール盤 | R1500 | 1 |
| 立型マシニングセンター | 1,300X610X560 | 1 | スロッター | ST220 | 1 |
| 立型マシニングセンター | 820X435X485 | 2 | 彫刻機 | 1 | |
| N立型フライス | 1,000X500X500 | 2 | 精密組立場(空調完備) | 45.5m3 | 1式 |
| CNC旋盤 | φ450X1,000 | 1 | 床上操作式クレーン | 15t/3t | 1 |
| 正面盤 | φ1,200X2,000 | 1 | 床上操作式クレーン | 5t/2t | 2 |
| 長尺旋盤 | φ450X4,300 | 1 | 3次元CAD | Pro/ENGINEER | 1 |
| 他汎用機械・フライス・旋盤 | 1式 | 2次元CAD | AutoCAD・M-Draf | 6 | |
| 放電加工機 | 700X450 | 1 | Tig溶接機(100V) | ダイヘン インバータTigミニ 200P | 1 |
| 平面研削盤 | 180X250X500 | 1 |
プレス工場
| 機械設備名称 | 能力・寸法 | 数量 | 機械設備名称 | 能力・寸法 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天井クレーン | 日本ホイスト 2.8トン | 1台 | プレス機 | アマダ、35トン | 2台 |
| プレスブレーキ | アマダ、加圧能力100トン | 1台 | ストローク長80mm、ダイハイト220mm | ||
| 曲げ長さ2500mm | 毎分ストローク数100回 | ||||
| 最大曲げ能力 6mm×1500mm | スライド調整量55mm | ||||
| (SS400)3.2mm×2400mm | 最大打抜き加工 6mm×φ45 | ||||
| シャーリング | 相澤鐵工所 | 1台 | (SS400)3.2mm×φ85 | ||
| 切断能力6mm×2500mm(SS400) | プレス機 | アマダ、15トン | 1台 | ||
| バックゲージ有効長700mm | ストローク長60mm、ダイハイト200mm | ||||
| フロントゲージ有効長1000mm | 毎分ストローク数120回 | ||||
| プレス機 | 淀川プレス、55トン | 1台 | スライド調整量40mm | ||
| ストローク長90mm、ダイハイト330mm | 最大打抜き加工 3.2mm×φ50 | ||||
| 毎分ストローク数55回 | (SS400)1.2mm×φ120 | ||||
| スライド調整量70mm | |||||
| 最大打抜き加工 6mm×φ70 | |||||
| (SS400)3.2mm×φ130 |
事務所(設計室)
3次元CAD Pro/ENGINEER
2次元CAD AutoCAD・M-Draf

